Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Lioi Davide | 3 | |
Di Salza Alessandro | 2 | |
Geraci Alessandro | 1 | |
Gandini Simone | 1 | |
Masi Manuel | 1 | |
Devincenzo Stefano | 1 | |
Geraci Alessandro | 1 | |
Geraci Simone | 1 | |
Dibitetto Francesco | 1 | |
Pianese Luigi | 1 | |
Gandini Simone | 1 | |
Generale Luigi | 1 | |
Di Salza Alessandro | 1 | |
Masi Manuel | 1 | |
Lioi Davide | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
2 | Santos Adailton | |
1 | Hernandez Hector | |
1 | Mascolo Leonardo | |
1 | Napolitano Agostino | |
1 | Cerami Marco | |
1 | Ben Khalifa Oussama | |
1 | Ben Khalifa Adam | |
1 | Rodriguez Miguel | |
1 | Santos Adailton | |
1 | Mantegazza Cristian | |
1 | Pastura Marco |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Geraci Alessandro | 1 | ||
Gandini Simone | 1 | ||
Di Salza Alessandro | 2 | ||
Masi Manuel | 1 | ||
Lioi Davide | 3 | ||
Totale | 1 | 7 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Hernandez Hector | 1 | ||
Santos Adailton | 2 | ||
Totale | 3 |
CSK LA RISSA
MALANOVA