Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Scimonelli Dario | 2 | |
Tolomeo Fabrizio | 2 | |
Scandaliato Vito | 2 | |
Brescia Stefano | 1 | |
Mantovan Enzo | 1 | |
Scimonelli Dario | 1 | |
Tolomeo Fabrizio | 1 | |
Albanesi Simone | 1 | |
Scimonelli Dario | 1 | |
Tolomeo Fabrizio | 1 | |
Giacomazzo Daniele | 1 | |
Cannavo Alessandro | 1 | |
Renna Michele | 1 | |
Mantovan Enzo | 1 | |
Scandaliato Vito | 1 | |
Brescia Stefano | 1 | |
Gentile Mattia | 1 | |
Bianchi Fabio | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
1 | Geraci Simone | |
1 | Lioi Davide | |
1 | Lioi Davide | |
1 | Devincenzo Stefano | |
1 | Geraci Alessandro | |
1 | Geraci Simone | |
1 | Dibitetto Giuseppe | |
1 | Pianese Luigi | |
1 | Gandini Simone | |
1 | Generale Luigi | |
1 | Berardi Andrea | |
1 | Puvlou Ivanov | |
1 | Lioi Davide |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Scimonelli Dario | 1 | 2 | |
Tolomeo Fabrizio | 1 | 2 | |
Mantovan Enzo | 1 | ||
Scandaliato Vito | 2 | ||
Brescia Stefano | 1 | ||
Totale | 4 | 6 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Geraci Simone | 1 | ||
Lioi Davide | 1 | 1 | |
Totale | 1 | 2 |
MUNGO SRL
CSK LA RISSA