Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Dibitetto Giuseppe | 2 | |
Generale Luigi | 2 | |
Lui Flavio | 1 | |
Devincenzo Stefano | 1 | |
Geraci Alessandro | 1 | |
Lui Flavio | 1 | |
Dibitetto Giuseppe | 1 | |
Gandini Simone | 1 | |
Di Salza Alessandro | 1 | |
Generale Luigi | 1 | |
Berardi Andrea | 1 | |
Puvlou Ivanov | 1 | |
Lioi Davide | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
3 | Iodice Armando | |
1 | Sciannimanico Luca | |
1 | Sciannimanico Luca | |
1 | Spagnulo Samuele | |
1 | Panzeri Lorenzo | |
1 | Firrarello Luca | |
1 | Giacoppo Gaetano | |
1 | Iodice Armando | |
1 | Airaghi Giandomenico | |
1 | Di Lauro Mirko | |
1 | Campos Joele |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Lui Flavio | 1 | ||
Dibitetto Giuseppe | 2 | ||
Generale Luigi | 2 | ||
Totale | 5 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Sciannimanico Luca | 1 | ||
Iodice Armando | 3 | ||
Totale | 4 |
CSK LA RISSA
PRO SECCO