Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Nasrawi Massimo | 3 | |
De Gaspari Andrea | 2 | |
Basile Matteo | 1 | |
Pala Manuel | 1 | |
Dvorak Giorgio | 1 | |
Basile Matteo | 1 | |
D’Amico Lorenzo | 1 | |
De Gaspari Andrea | 1 | |
Dvorak Giorgio | 1 | |
Nasrawi Massimo | 1 | |
Pala Manuel | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
2 | Brichese Marco | |
2 | Errante Mario | |
2 | Terrestre Luigi | |
1 | David Antonio | |
1 | Errante Mario | |
1 | Bergomi Matteo | |
1 | Brichese Marco | |
1 | David Antonio | |
1 | Errante Mario | |
1 | Resca Fabio | |
1 | Resca Luca | |
1 | Terrestre Luigi |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Basile Matteo | 1 | ||
De Gaspari Andrea | 2 | ||
Nasrawi Massimo | 3 | ||
Pala Manuel | 1 | ||
Totale | 7 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Brichese Marco | 2 | ||
David Antonio | 1 | ||
Errante Mario | 2 | ||
Terrestre Luigi | 2 | ||
Totale | 7 |
RIVER SAN JUAN
LOS CUCARACHOS