Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Facchini Simone | 1 | |
Iavarone Mario | 1 | |
Massaro Davide | 1 | |
Frisina Giuseppe | 1 | |
Anania Alessandro | 1 | |
Cattolico Alberto | 1 | |
Facchini Simone | 1 | |
Frisina Giuseppe | 1 | |
Iavarone Mario | 1 | |
Massaro Davide | 1 | |
Scala Riccardo | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
4 | Piasentin Nicolò | |
3 | De Gaspari Andrea | |
2 | Di Pietro Andrea | |
1 | Ferrari Lorenzo | |
1 | Nasrawi Massimo | |
1 | De Gaspari Andrea | |
1 | De Gaspari Andrea | |
1 | Dvorak Giorgio | |
1 | Ferrari Lorenzo | |
1 | Nasrawi Massimo | |
1 | Di Pietro Andrea | |
1 | Piasentin Nicolò |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Facchini Simone | 1 | ||
Iavarone Mario | 1 | ||
Massaro Davide | 1 | ||
Totale | 3 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
De Gaspari Andrea | 3 | ||
Ferrari Lorenzo | 1 | ||
Nasrawi Massimo | 1 | ||
Di Pietro Andrea | 2 | ||
Piasentin Nicolò | 4 | ||
Totale | 11 |
RAIL FAIL
RIVER SAN JUAN