Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Boscolo Stefano | 4 | |
Roveda Alessandro | 2 | |
Nasrawi Massimo | 1 | |
Pala Manuel | 1 | |
Boscolo Stefano | 1 | |
Dvorak Giorgio | 1 | |
De Gaspari Andrea | 1 | |
Dvorak Giorgio | 1 | |
Boscolo Stefano | 1 | |
Ferrari Lorenzo | 1 | |
Nasrawi Massimo | 1 | |
Pala Manuel | 1 | |
Piscopo Giovanni | 1 | |
Roveda Alessandro | 1 | |
Porcino Federico | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
2 | Ricci Andrea | |
1 | Cipriano Luca | |
1 | Ierardi Salvatore | |
1 | Alicino Domenico | |
1 | Cipriano Luca | |
1 | Mauri Fabrizio | |
1 | Ierardi Salvatore | |
1 | Pellicciardi Daniele | |
1 | Ricci Andrea | |
1 | Aiello Gianluca |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Boscolo Stefano | 4 | ||
Nasrawi Massimo | 1 | ||
Pala Manuel | 1 | ||
Roveda Alessandro | 2 | ||
Totale | 8 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Cipriano Luca | 1 | ||
Ierardi Salvatore | 1 | ||
Ricci Andrea | 2 | ||
Totale | 4 |
RIVER SAN JUAN
VIKING