Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Facchini Simone | 5 | |
Facchini Simone | 1 | |
Facchini Simone | 1 | |
Frisina Giuseppe | 1 | |
Anania Alessandro | 1 | |
Cattolico Alberto | 1 | |
Facchini Simone | 1 | |
Frisina Giuseppe | 1 | |
Iavarone Mario | 1 | |
Morabito Paolo | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
2 | David Antonio | |
2 | Errante Mario | |
1 | Pirillo Marco | |
1 | Milesi Hakim | |
1 | Bergomi Matteo | |
1 | Brichese Marco | |
1 | David Antonio | |
1 | Milesi Hakim | |
1 | Pirillo Marco | |
1 | Errante Mario | |
1 | Resca Luca |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Facchini Simone | 1 | 5 | |
Totale | 1 | 5 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
David Antonio | 2 | ||
Milesi Hakim | 1 | ||
Pirillo Marco | 1 | ||
Errante Mario | 2 | ||
Totale | 1 | 5 |
RAIL FAIL
LOS CUCARACHOS