Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Errante Mario | 2 | |
Bergomi Matteo | 1 | |
Bergomi Matteo | 1 | |
Brichese Marco | 1 | |
David Antonio | 1 | |
Milesi Hakim | 1 | |
Pirillo Marco | 1 | |
Resca Fabio | 1 | |
Resca Luca | 1 | |
Errante Mario | 1 | |
Terrestre Luigi | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
3 | De Gaspari Andrea | |
2 | Boscolo Stefano | |
2 | Piasentin Nicolò | |
1 | Ferrari Lorenzo | |
1 | Pala Manuel | |
1 | Piasentin Nicolò | |
1 | Dvorak Giorgio | |
1 | De Gaspari Andrea | |
1 | Dvorak Giorgio | |
1 | Ferrari Lorenzo | |
1 | Pala Manuel | |
1 | Piasentin Nicolò | |
1 | Boscolo Stefano |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Bergomi Matteo | 1 | ||
Errante Mario | 2 | ||
Totale | 3 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
De Gaspari Andrea | 3 | ||
Ferrari Lorenzo | 1 | ||
Pala Manuel | 1 | ||
Piasentin Nicolò | 2 | ||
Boscolo Stefano | 2 | ||
Totale | 9 |
LOS CUCARACHOS
RIVER SAN JUAN