Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Rocco Moreno | 3 | |
Luca Lorenzo | 2 | |
Mezzanzanica Mirko | 1 | |
De Pascale Matteo | 1 | |
Arena Ruben | 1 | |
Annacondia Fabio | 1 | |
Albanini Simone | 1 | |
Mezzanzanica Mirko | 1 | |
Arena Ruben | 1 | |
Cusumano Franco | 1 | |
De Pascale Matteo | 1 | |
Soldano Sergio | 1 | |
Rocco Moreno | 1 | |
Luca Lorenzo | 1 | |
Moschella Pietro | 1 | |
Riillo Daniele | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
4 | Chamurro Luis | |
2 | Santos Paul | |
1 | Chavez Antony | |
1 | Baldeon Carlos | |
1 | Romero Irvin | |
1 | Llamoca Lucio | |
1 | Chavez Antony | |
1 | Chamurro Luis | |
1 | Baldeon Carlos | |
1 | Santos Paul | |
1 | Romero Irvin | |
1 | Varga Jose | |
1 | Rios Max | |
1 | Rios Antony |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Mezzanzanica Mirko | 1 | ||
Arena Ruben | 1 | ||
De Pascale Matteo | 1 | ||
Rocco Moreno | 3 | ||
Luca Lorenzo | 2 | ||
Totale | 1 | 7 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Chamurro Luis | 4 | ||
Baldeon Carlos | 1 | ||
Santos Paul | 2 | ||
Romero Irvin | 1 | ||
Chavez Antony | 1 | ||
Totale | 9 |
RHO GRU
CHIRINGUITO FC