Statistica giocatore
Quantità | Evento | |
---|---|---|
Dibitetto Giuseppe | 4 | |
Dibitetto Francesco | 2 | |
Berardi Andrea | 2 | |
Masi Manuel | 2 | |
Puvlou Ivanov | 2 | |
Geraci Simone | 1 | |
Devincenzo Stefano | 1 | |
Lui Flavio | 1 | |
Geraci Simone | 1 | |
Dibitetto Giuseppe | 1 | |
Dibitetto Francesco | 1 | |
Gandini Simone | 1 | |
Di Salza Alessandro | 1 | |
Berardi Andrea | 1 | |
Masi Manuel | 1 | |
Puvlou Ivanov | 1 |
Evento | Quantità | |
---|---|---|
1 | Ben Khalifa Sulaimen | |
1 | Pastura Marco | |
1 | Saidani Sohaiel | |
1 | Mascolo Leonardo | |
1 | Napolitano Agostino | |
1 | Santacroce Giuseppe | |
1 | Pastura Marco | |
1 | Gomero Adolfo | |
1 | Ben Khalifa Oussama | |
1 | Ben Khalifa Sulaimen | |
1 | Ben Khalifa Adam | |
1 | Hegazi Mohand |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Geraci Simone | 1 | ||
Dibitetto Giuseppe | 4 | ||
Dibitetto Francesco | 2 | ||
Berardi Andrea | 2 | ||
Masi Manuel | 2 | ||
Puvlou Ivanov | 2 | ||
Totale | 13 |
Giocatore | AMM | ESP | RETI |
---|---|---|---|
Pastura Marco | 1 | ||
Ben Khalifa Sulaimen | 1 | ||
Totale | 1 | 1 |
CSK LA RISSA
MALANOVA